开云在线登录官网


开云在线登录官网

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

民族窗口
2021年11月1#环保数据公开
力能热电-1#热电厂_日数据
时间 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 烟尘 氧气 流量 氯化氢 烟气温度 烟气湿度
实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 (%) (m3) 实测浓度 折算浓度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-11-01 7.9 9.77 0.0169 25.7 32.2 0.0549       0.147 0.18 0.0001 8.99 2158893       52 14.1
2021-11-02 9.75 11.6 0.0208 27.5 32.8 0.0585       0.0541 0.0646 0.0002 8.42 2135306       52.1 14.2
2021-11-03 9.32 10.9 0.0197 29.1 34.2 0.0617       0.0604 0.0711 0.0002 8.21 2125473       52.7 14.8
2021-11-04 12.2 14.5 0.0259 27 32 0.0573       0.0495 0.0586 0.0001 8.31 2130512       52.8 14.9
2021-11-05 14.4 16.8 0.0304 26.9 31.4 0.0567       0.0909 0.106 0.0002 8.14 2108540       52.9 15
2021-11-06 9.71 11.8 0.0094 27.9 34.1 0.0271       0.0972 0.122 0.0001 8.65 971460       52.7 14.8
2021-11-19 8.12 12.6 0.0104 19.8 32.1 0.0258       0.0464 0.0754 0.0001 11.6 1306297       46.8 10.6
2021-11-20 17.2 22.1 0.0398 24.5 31.6 0.0568       0.0458 0.059 0.0001 9.32 2316953       50.4 12.4
2021-11-21 14.9 18.6 0.0349 26.8 33.5 0.0624       0.0464 0.18 0.0001 8.97 2305799       49.8 12.3
2021-11-22 19.3 22.7 0.0432 28.4 33.4 0.0639       0.0513 0.061 0.0001 8.17 2286878       49.7 11.4
2021-11-23 23.8 24.1 0.0496 31.9 32.4 0.0665       0.0505 0.0512 0.0001 6.17 2085425       52.4 14.4
2021-11-24 23.1 22.7 0.0513 34.8 34.4 0.0779       0.0481 0.0474 0.0001 5.75 2234620       52.9 10.5
2021-11-25 24.8 24.7 0.0574 33.2 33.2 0.077       0.044 0.0439 0.0001 5.95 2325717       53 8.89
2021-11-26 24.6 25.4 0.0553 33.7 34.9 0.0755       0.045 0.0465 0.0001 6.44 2242545       53 11.3
2021-11-27 24.8 25.3 0.0545 31.6 32.3 0.0695       0.0458 0.0468 0.0001 6.28 2210571       53.1 11.6
2021-11-28 21.4 21 0.0509 32.5 32 0.077       0.0455 0.0446 0.0001 5.69 2381702       53.5 5.61
2021-11-29 22.8 22.4 0.0511 31 30.5 0.0703       0.354 0.34 0.0008 5.71 2297915       53.9 8.31
2021-11-30 22.8 22.7 0.0485 33.9 33.8 0.0719       0.529 0.528 0.0011 5.93 2138507       52.6 11.4
平均值 17.3 18.9 0.0372 29.2 32.8 0.0617       0.103 0.118 0.0002 7.6 2097951       52 12
最大值 24.8 25.4 0.0574 34.8 34.9 0.0779       0.529 0.528 0.0011 11.6 2381702       53.9 15
最小值 7.9 9.77 0.0094 19.8 30.5 0.0258       0.044 0.0439 0.0001 5.69 971460       46.8 5.61
累计值     0.67     1.11           0.0038   37763111          

【返回】